產品說明
產品說明
KPW5893-C是一種低煙無鹵無毒阻燃聚烯烴電纜料。該材料具有良好的加工工藝性能、物理機械性能及優異的阻燃性能,同時有很好的抗開裂性能,特別適用于室外光纜護套。
性能指標:
典型的機械物理性能及阻燃性能見下表
序號 | 項 目 | 單位 | 典型值 | 測試方法 | |
1 | 密度 | g/cm3 | 1.46 | GB1033 | |
2 | 拉伸強度 | MPa | 11.5 | GB1040 | |
3 | 斷裂伸長率 | % | 250 | ||
4 | 空氣熱老化性能 | ℃ X天 | 100 X 7 | GB/T2951.7 | |
4.1 | 拉伸強度變化率 | % | -14 | GB/T2951.7 | |
4.2 | 斷裂伸長率變化率 | % | -12 | ||
5 | 熱變形(90℃ X 4h) | % | 13 | GB8815 | |
6 | 低溫脆化溫度(-20)失效數 | 個 | 0 | GB5470 | |
7 | 20℃時體積電阻率 | Ω.m | 4.2 X 1012 | GB1410 | |
8 | 介電強度 | MV/m | 27 | GB1408 | |
9 | 最大煙密度Dm | 有焰法 | —— | 58 | ASTM E 662 |
無焰法 | —— | 180 | |||
10 | 氧指數 | % | 34 | GB2406 | |
11 | 鹵酸氣體含量 | IEC60754-2 | |||
11.1 | PH值 | —— | 5.8 | ||
11.2 | 電導率 | μs/cm | 1.6 | ||
12 | 毒性指數 | —— | 1.5 | NES 713 |
加工工藝
用KPW5893-C擠制電纜時,最好采用無鹵料專用螺桿擠出,建議的擠出溫度如下:
位置 | 1區 | 2區 | 3區 | 4區 | 5區 | 機頭 | 模口 |
溫度℃ | 130 | 140 | 155 | 160 | 160 | 160 | 155 |
產品包裝與貯存
KPW5893-C采用防潮包裝,每袋凈重25kg,貯存環境應清潔、干燥通風,貯存時間較長時需進行干燥處理,干燥溫度為75℃,干燥時間為3小時。貯存期應不超過六個月。