產(chǎn)品說明
產(chǎn)品說明
KPW-5125F是一種熱塑性低煙無鹵阻燃電纜料,該產(chǎn)品具有優(yōu)異的機(jī)械性能和加工性能,同時(shí)阻燃性能優(yōu)越。專為4G項(xiàng)目的拉遠(yuǎn)光纜設(shè)計(jì)的緊套料,具有耐溫性能好,收縮低,能通過高低溫循環(huán)試驗(yàn)等特點(diǎn)。
性能指標(biāo):
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 典型值 | 測(cè)試方法 | |
1 | 密度 | g/cm3 | 1.46 | GB1033 | |
2 | 拉伸強(qiáng)度 | MPa | 13 | GB1040 | |
3 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 130 | ||
4 | 空氣熱老化性能 | ℃ X天 | 100 X 7 | GB/T2951.7 | |
4.1 | 拉伸強(qiáng)度變化率 | % | 4 | ||
4.2 | 斷裂伸長(zhǎng)率變化率 | % | -9 | ||
5 | 熱變形(90℃ X 4h) | % | 8 | GB8815 | |
6 | 低溫脆化溫度(-40)失效數(shù) | 個(gè) | 0 | GB5470 | |
7 | 20℃時(shí)體積電阻率 | Ω.m | 4.0 X 1012 | GB1410 | |
8 | 介電強(qiáng)度 | MV/m | 27 | GB1408 | |
9 | 最大煙密度Dm | 有焰法 | —— | 78 | ASTM E 662 |
無焰法 | —— | 210 | |||
10 | 氧指數(shù) | % | 35 | GB2406 | |
11 | 鹵酸氣體含量 | IEC60754-2 | |||
11.1 | PH值 | —— | 5.8 | ||
11.2 | 電導(dǎo)率 | μs/cm | 1.4 | ||
12 | 毒性指數(shù) | —— | 1.1 | NES 713 |
加工工藝
用KPW-5125F擠制電纜時(shí),最好采用無鹵料專用螺桿擠出,建議的擠出溫度如下:
位置 | 1區(qū) | 2區(qū) | 3區(qū) | 4區(qū) | 5區(qū) | 機(jī)頭 | 模口 |
溫度℃ | 120 | 130 | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 |
產(chǎn)品包裝與貯存
KPW-5125F采用防潮包裝,每袋凈重25kg。貯存環(huán)境應(yīng)清潔、干燥通風(fēng),貯存時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)需進(jìn)行干燥處理,干燥溫度為75℃,干燥時(shí)間為3小時(shí)。貯存期應(yīng)不超過六個(gè)月。